网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114059983 | 262s | 大 单 | ||
114059982 | 15:06 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114059981 | 15:02 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114059980 | 14:57 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114059979 | 14:51 | 0 + 5 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114059978 | 14:46 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114059977 | 14:41 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114059976 | 14:36 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114059975 | 14:32 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114059974 | 14:27 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114059973 | 14:22 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114059972 | 14:17 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114059971 | 14:12 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114059970 | 14:06 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114059969 | 14:01 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114059968 | 13:56 | 7 + 7 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114059967 | 13:52 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
114059966 | 13:47 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114059965 | 13:42 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114059964 | 13:37 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114059963 | 13:32 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059982 | 15 | 大 | 单 | ||
114059981 | 11 | 小 | 单 | ||
114059980 | 18 | 大 | 双 | ||
114059979 | 14 | 大 | 双 | ||
114059978 | 12 | 小 | 双 | ||
114059977 | 21 | 大 | 单 | ||
114059976 | 13 | 小 | 单 | ||
114059975 | 09 | 小 | 单 | ||
114059974 | 13 | 小 | 单 | ||
114059973 | 11 | 小 | 单 | ||
114059972 | 10 | 小 | 双 | ||
114059971 | 08 | 小 | 双 | ||
114059970 | 03 | 小 | 单 | ||
114059969 | 10 | 小 | 双 | ||
114059968 | 18 | 大 | 双 | ||
114059967 | 07 | 小 | 单 | ||
114059966 | 20 | 大 | 双 | ||
114059965 | 18 | 大 | 双 | ||
114059964 | 05 | 小 | 单 | ||
114059963 | 16 | 大 | 双 | ||
114059962 | 18 | 大 | 双 | ||
114059961 | 17 | 大 | 单 | ||
114059960 | 10 | 小 | 双 | ||
114059959 | 14 | 大 | 双 | ||
114059958 | 14 | 大 | 双 | ||
114059957 | 10 | 小 | 双 | ||
114059956 | 06 | 小 | 双 | ||
114059955 | 15 | 大 | 单 | ||
114059954 | 10 | 小 | 双 | ||
114059953 | 20 | 大 | 双 | ||
114059952 | 09 | 小 | 单 | ||
114059951 | 14 | 大 | 双 | ||
114059950 | 07 | 小 | 单 | ||
114059949 | 09 | 小 | 单 | ||
114059948 | 08 | 小 | 双 | ||
114059947 | 13 | 小 | 单 | ||
114059946 | 21 | 大 | 单 | ||
114059945 | 11 | 小 | 单 | ||
114059944 | 05 | 小 | 单 | ||
114059943 | 16 | 大 | 双 | ||
114059942 | 16 | 大 | 双 | ||
114059941 | 12 | 小 | 双 | ||
114059940 | 12 | 小 | 双 | ||
114059939 | 12 | 小 | 双 | ||
114059938 | 13 | 小 | 单 | ||
114059937 | 20 | 大 | 双 | ||
114059936 | 03 | 小 | 单 | ||
114059935 | 20 | 大 | 双 | ||
114059934 | 03 | 小 | 单 | ||
114059933 | 13 | 小 | 单 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出06 |